it87
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| it87 [2018/05/16 13:43] – admin | it87 [2025/11/06 16:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| un petit '' | un petit '' | ||
| - | |||
| < | < | ||
| # sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200) | # sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200) | ||
| Ligne 130: | Ligne 129: | ||
| </ | </ | ||
| - | Voilà, maintenant une petit '' | + | Voilà, maintenant une petit '' |
| < | < | ||
| k10temp-pci-00c3 | k10temp-pci-00c3 | ||
| Ligne 147: | Ligne 145: | ||
| in6: +1.22 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V) | in6: +1.22 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V) | ||
| 3VSB: +3.26 V (min = +0.00 V, max = +6.12 V) | 3VSB: +3.26 V (min = +0.00 V, max = +6.12 V) | ||
| - | Vbat: +3.02 V | + | Vbat: +3.02 V |
| fan1: 463 RPM (min = 10 RPM) | fan1: 463 RPM (min = 10 RPM) | ||
| fan2: 1278 RPM (min = 0 RPM) | fan2: 1278 RPM (min = 0 RPM) | ||
| Ligne 159: | Ligne 157: | ||
| </ | </ | ||
| - | fan1 étant | + | fan1 étant |
| - | fan2 étant | + | |
| - | temp1 étant le température du CPU | + | fan2 étant |
| + | |||
| + | temp5 étant le température du CPU à priori. | ||
it87.1526470996.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
